Курс валют в Бердянске

Поделиться в 

Курс американского доллара от 6 июля 2014

Дата Банк Покупка Продажа
04.07.2014 Надра Банк 11,79 +0,03 ↑ 11,99
04.07.2014 КомІнвестБанк 11,75 -0,02 ↓ 11,99
06.07.2014 Правекс-Банк 11,75 11,98
04.07.2014 ПУМБ 11,75 12,00
04.07.2014 РодовIд Банк 11,75 11,92
04.07.2014 Універсал Банк 11,75 11,95
04.07.2014 Кредитпромбанк 11,72 +0,22 ↑ 11,98
06.07.2014 Промінвестбанк 11,71 11,97
06.07.2014 Контракт 11,70 12,05
06.07.2014 ОТП Банк 11,70 11,95
04.07.2014 Піреус Банк 11,70 -0,05 ↓ 11,99
04.07.2014 Укрсоцбанк 11,70 12,00
04.07.2014 Індустріалбанк 11,65 +0,10 ↑ 12,00 +0,03 ↑
06.07.2014 ПриватБанк 11,65 11,98
05.07.2014 Міський комерційний банк 11,60 12,00
06.07.2014 Енергобанк 11,60 11,99
06.07.2014 Фінансова Ініціатива 11,60 11,95
03.07.2014 Імексбанк 11,60 +0,05 ↑ 11,98
06.07.2014 Ощадбанк 11,60 11,98
04.07.2014 Укргазбанк 11,60 +0,05 ↑ 11,95
06.07.2014 Укрексімбанк 11,50 11,95
04.07.2014 ВТБ 11,50 -0,15 ↓ 12,00
05.07.2014 ВАБ (VAB) 11,43 11,93
05.07.2014 Фінанси та Кредит 11,40 12,00
06.07.2014 Дельта Банк 11,00 11,90



Присоединяйтесь

Реклама