Курс валют в Бердянске

Поделиться в 

Курс российского рубля от 27 июня 2015

Дата Банк Покупка Продажа
27.06.2015 Промінвестбанк 0,39 0,42
26.06.2015 ВТБ 0,39 -0,01 ↓ 0,41 -0,01 ↓
27.06.2015 Альфа-Банк 0,39 0,43
26.06.2015 КомІнвестБанк 0,38 0,41
27.06.2015 ПриватБанк 0,38 0,42
26.06.2015 ПУМБ 0,38 0,40
26.06.2015 Райффайзен Банк Аваль 0,38 -0,01 ↓ 0,42
26.06.2015 Піреус Банк 0,38 -0,01 ↓ 0,41 0,00 ↓
27.06.2015 Фідобанк 0,37 0,42
26.06.2015 Фінансова Ініціатива 0,37 0,42
26.06.2015 РодовIд Банк 0,37 0,42
26.06.2015 Індустріалбанк 0,36 0,40
26.06.2015 Укрсоцбанк 0,35 0,40
26.06.2015 Фінанси та Кредит 0,29 0,40
27.06.2015 Контракт 0,25 0,41


Реклама

Присоединяйтесь