Курс валют в Бердянске

Поделиться в 

Курс евро от 27 июня 2015

Дата Банк Покупка Продажа
27.06.2015 Альфа-Банк 24,25 25,30
26.06.2015 ПУМБ 24,00 24,90
27.06.2015 Промінвестбанк 23,94 24,74
26.06.2015 ВТБ 23,92 -0,14 ↓ 24,62 -0,10 ↓
27.06.2015 Контракт 23,90 25,50
26.06.2015 Укрсоцбанк 23,75 24,90
26.06.2015 КомІнвестБанк 23,70 24,20
26.06.2015 Фінансова Ініціатива 23,70 25,60
27.06.2015 ОТП Банк 23,60 24,80
26.06.2015 Універсал Банк 23,50 25,10 -0,10 ↓
27.06.2015 Фідобанк 23,20 24,75
26.06.2015 Піреус Банк 23,20 24,80 -0,10 ↓
26.06.2015 Фінанси та Кредит 23,00 24,50 -0,50 ↓
26.06.2015 Індустріалбанк 23,00 25,50
26.06.2015 Райффайзен Банк Аваль 23,00 25,00 +0,50 ↑
26.06.2015 РодовIд Банк 22,90 24,90
27.06.2015 ПриватБанк 22,70 24,70


Реклама

Присоединяйтесь